Audiences WWE NXT et AEW Dynamite

WWE NXT

2019

18 septembre : 1,18 millions – Premier épisode sur USA Network
25 septembre : 1 millions

2 octobre : 891 000 – Première confrontation avec AEW Dynamite et passage à deux heures
9 octobre : 790 000
16 octobre : 712 000
23 octobre : 698 000
30 octobre : 580 000 – Forte baisse due aux World Series (baseball)

6 novembre : 813 000
13 novembre : 750 000
20 novembre : 916 000 – Première fois devant AEW Dynamite
27 novembre : 810 000

4 décembre : 845 000
11 décembre : 778 000
19 décembre : 683 000
25 décembre : 831 000

2020

1er janvier : 548 000 – Best-of de l’année/NXT Year-End Awards
8 janvier : 721 000
15 janvier : 700 000
22 janvier : 769 000
29 janvier : 712 000

5 février : 770 000
12 février : 757 000
19 février : 794 000
26 février : 717 000

3 mars : 718 000
11 mars : 697 000
18 mars : 542 000
25 mars : 669 000

1er avril : 590 000
8 avril : 693 000
15 avril : 692 000

AEW Dynamite

2019

2 octobre : 1,41 millions – Premier épisode
9 octobre : 1,01 millions
16 octobre : 1,01 millions
23 octobre : 963 000
30 octobre : 759 000 – Forte baisse due aux World Series (baseball)

6 novembre : 822 000
13 novembre : 957 000
20 novembre : 893 000
27 novembre : 663 000

4 décembre : 851 000
11 décembre : 778 000
19 décembre : 795 000
25 décembre : pas d’épisode

2020

1er janvier : 967 000
8 janvier : 947 000
15 janvier : 940 000
22 janvier : 871 000
29 janvier : 828 000

5 février : 928 000
12 février : 817 000
19 février : 893 000
26 février : 865 000

4 mars : 906 000
11 mars : 766 000
18 mars : 932 000
25 mars : 819 000

1er avril : 685 000
8 avril : 692 000
15 avril : 683 000

En haut